Наименование осмотра (исследования) | Где проводится (местонахождение, № кабинета) | Режим работы |
1. Начало диспансеризации и профилактических медицинских осмотров | Регистратура поликлиники взрослого населения или кабинет № 8,9,24,25 | Ежедневно08:00- 16:00 |
Анкетирование на выявление заболеваний и факторов риска их развития, антропометрия, измерение артериального давления | Поликлиника2 этажкабинет № 8,9,24,25 | |
Измерение внутриглазного давления | Поликлиника2 этажкабинет № 19 | Ежедневно08:00- 15:00 |
Электрокардиография (ЭКГ) | Поликлиника2 этажКабинет 16 | Ежедневно09:00- 16:00 |
Флюорография легких | Стационар 1 этажфлюорографический кабинет | Ежедневно08:00-14:00 |
Общий анализ крови и сахар | Поликлиника 1 этаж Клинико-диагностическая лаборатория | Ежедневно08:00- 12:00 |
Анализ кала на скрытую кровь | Кишечный кабинетв здании роддома 1 этаж | Понедельник, Вторник,среда,четвергпятница09:00- 11:00 |
Поликлиника 1 этаж, процедурный кабинет | Ежедневно08:00- 14:00 | |
Анализ крови на простат-специфический антиген, на холестерин | ||
Осмотр фельдшером (акушеркой) в смотровом кабинете с взятием мазка из шейки матки (для женщин) | Здание роддома 2 этаж(женская консультация) | Понедельник,вторникчетверг,пятница08:00- 15:00 |
Эзофагогастродуоденоскопия | Кабинет 9 по записи | Ежедневно |
Маммография (для женщин) | Кабинет 9 по записи | Ежедневно |
2. Завершающий этап диспансеризации:осмотр участкового врача /врача общей практики.Получение заключения по результатам диспансеризации, краткое консультирование | Поликлиника2 этажКабинеты № 8,24,25 | Понедельник-пятница08:00- 16 :00 |
Наименование осмотра (исследования) | Где проводится (местонахождение, № кабинета) | Режим работы |
Начало диспансеризации для женщин с 18 до 49 лет. | Женская консультация | Ежедневно08:00- 15:00 |
Осмотр акушеркой с взятием мазка из шейки матки (для женщин) | Здание роддома 2 этаж(женская консультация) | |
Завершающий этап диспансеризации:Получение заключения по результатам диспансеризации, краткое консультирование | Ежедневно08:00- 15:00 |
Наименование осмотра (исследования) | Где проводится (местонахождение, № кабинета) | Режим работы |
Начало диспансеризации для мужчин с 18 до 49 лет. | Хирургический кабинет поликлиники № 3 | Ежедневно08:00- 15:00 |
Осмотр хирурга с заполнением анкеты | Хирургический кабинет |
Утверждаю
И.о. Главного врача ГБУЗ «Бологовская ЦРБ»
________Подъячева Е.Н.
План – график выезда мобильной бригады
на 2026 год
Населенные пункты | Дата |
Бологовский район, пгт. Куженкино, ул. Советская 2б
| 28.01, 13.05.,01.07., 23.09.,25.11., |
Бологовский район, д. Кемцы, ул. Полевая 2
| 04.02. |
Бологовский район, д. Березайка, ул. Победы д.30
| 11.02.,20.05.,12.08.,14.10. |
Бологовский район, д. Тимково,ул. Озерная,16
| 18.02., 27.05. |
Бологовский район, пос. Выползово, мкр Березовая роща, д.3
| 04.03., 03.06.,16.09,18.11. |
Бологовский район, д. Ильятино ул. Молодежная д.13
| 18.03. |
Бологовский район, с.Б.Рядок ул. Новая д.5
| 25.03.,10.06. |
Бологовский район, пос. Лыкошино, ул. Первомайская д.22 а
| 01.04.,21.10., |
Бологовский район, пос. Гузятино , ул. Почтовая, д. 11
| 08.04., 11.11., |
Бологовский район, с.Куженкино, ул. Полевая д.12 | 15.04.,17.06. |
Бологовский район, с.Хотилово , ул. Центральная д.67 А | 22.04.,24.06. |
Г.Бологое ул.Народная д.14 | 29.04. |